IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 79 2.42%41 1.26% 38 1.17%
3. 5 s/d 9 Tahun 236 7.24%117 3.59% 119 3.65%
4. 10 s/d 14 Tahun 262 8.04%138 4.24% 124 3.81%
5. 15 s/d 19 Tahun 251 7.7%138 4.24% 113 3.47%
6. 20 s/d 24 Tahun 257 7.89%140 4.3% 117 3.59%
7. 25 s/d 29 Tahun 234 7.18%121 3.71% 113 3.47%
8. 30 s/d 34 Tahun 234 7.18%106 3.25% 128 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 200 6.14%103 3.16% 97 2.98%
10. 40 s/d 44 Tahun 263 8.07%133 4.08% 130 3.99%
11. 45 s/d 49 Tahun 254 7.8%131 4.02% 123 3.78%
12. 50 s/d 54 Tahun 241 7.4%111 3.41% 130 3.99%
13. 55 s/d 59 Tahun 180 5.52%100 3.07% 80 2.46%
14. 60 s/d 64 Tahun 172 5.28%78 2.39% 94 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 147 4.51%70 2.15% 77 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 84 2.58%40 1.23% 44 1.35%
17. Di atas 75 Tahun 164 5.03%84 2.58% 80 2.46%
18. 7 s/d 18 Tahun 606 18.6%323 9.91% 283 8.69%
19. 19 s/d 59 Tahun 1.912 58.69%971 29.8% 941 28.88%
. JUMLAH 5.776 177.29%2.945 90.39% 2.831 86.89%
. BELUM MENGISI -2.518 -77.29%-1.294 -39.72% -1.224 -37.57%
. TOTAL 3.258 100%1.651 50.68% 1.607 49.32%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ronggojoyo Sentono Km 3,5 Argopeni Sudimoro Srumbung Magelang
Desa Sudimoro
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email pemdessudimoro972@gmail.com