IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 117 3.59%60 1.84% 57 1.75%
3. 5 - 9 225 6.91%114 3.5% 111 3.41%
4. 10 - 14 257 7.89%134 4.11% 123 3.78%
5. 15 - 19 195 5.99%104 3.19% 91 2.79%
6. 20 - 24 196 6.02%110 3.38% 86 2.64%
7. 25 - 29 164 5.03%74 2.27% 90 2.76%
8. 30 - 34 136 4.17%69 2.12% 67 2.06%
9. 35 - 39 100 3.07%68 2.09% 32 0.98%
10. 40 - 44 94 2.89%56 1.72% 38 1.17%
11. 45 - 49 76 2.33%45 1.38% 31 0.95%
12. 50 - 54 57 1.75%33 1.01% 24 0.74%
13. 55 - 59 20 0.61%11 0.34% 9 0.28%
14. 60 - 64 11 0.34%7 0.21% 4 0.12%
15. 65 - 69 3 0.09%2 0.06% 1 0.03%
16. 70 - 74 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.03%1 0.03% 0 0%
. JUMLAH 1.653 50.74%889 27.29% 764 23.45%
. BELUM MENGISI 1.605 49.26%762 23.39% 843 25.87%
. TOTAL 3.258 100%1.651 50.68% 1.607 49.32%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ronggojoyo Sentono Km 3,5 Argopeni Sudimoro Srumbung Magelang
Desa Sudimoro
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email pemdessudimoro972@gmail.com