IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 19 0.58%9 0.28% 10 0.31%
3. 5 s/d 9 Tahun 231 7.09%117 3.59% 114 3.5%
4. 10 s/d 14 Tahun 241 7.4%116 3.56% 125 3.84%
5. 15 s/d 19 Tahun 265 8.13%151 4.63% 114 3.5%
6. 20 s/d 24 Tahun 247 7.58%135 4.14% 112 3.44%
7. 25 s/d 29 Tahun 255 7.83%134 4.11% 121 3.71%
8. 30 s/d 34 Tahun 231 7.09%109 3.35% 122 3.74%
9. 35 s/d 39 Tahun 202 6.2%102 3.13% 100 3.07%
10. 40 s/d 44 Tahun 250 7.67%126 3.87% 124 3.81%
11. 45 s/d 49 Tahun 262 8.04%126 3.87% 136 4.17%
12. 50 s/d 54 Tahun 231 7.09%119 3.65% 112 3.44%
13. 55 s/d 59 Tahun 208 6.38%109 3.35% 99 3.04%
14. 60 s/d 64 Tahun 174 5.34%76 2.33% 98 3.01%
15. 65 s/d 69 Tahun 151 4.63%78 2.39% 73 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 109 3.35%49 1.5% 60 1.84%
17. Di atas 75 Tahun 182 5.59%95 2.92% 87 2.67%
18. 7 s/d 18 Tahun 615 18.88%320 9.82% 295 9.05%
19. 19 s/d 59 Tahun 1.921 58.96%979 30.05% 942 28.91%
. JUMLAH 5.794 177.84%2.950 90.55% 2.844 87.29%
. BELUM MENGISI -2.536 -77.84%-1.299 -39.87% -1.237 -37.97%
. TOTAL 3.258 100%1.651 50.68% 1.607 49.32%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl Ronggojoyo Sentono Km 3,5 Argopeni Sudimoro Srumbung Magelang
Desa Sudimoro
Kecamatan Srumbung
Kabupaten Magelang
Kodepos 56483
Telepon -
Email pemdessudimoro972@gmail.com